Catalonia Bavaro Beach, Golf & Casino Resort
• TODO INCLUIDO / BEBIDAS NACIONALES
• Traslados desde el aeropuerto de Punta Cana
• Tres noches de alojamiento
• Todos los desayunos, almuerzos y cenas
• Refrescos y bebidas nacionales ilimitados
• Reservas ilimitadas en restaurantes
• Deportes acuáticos no motorizados
• Impuestos hoteleros
• Estancia mínima: 3 noches
• Tarifa niños de 2 a 12 años, aplica compartiendo
habitación con dos adultos
• Ocupación máxima: 3 adultos o 2 adultos y 2 niños
Habitación: Junior Suite | SGL | DBL | TPL | Niños |
1-May al 31-May-2025 | $543 | $346 | $330 | $183 |
Noche Adicional | $174 | $109 | $104 | $55 |
1-Jun al 30-Jun-2025 | $568 | $363 | $345 | $191 |
Noche Adicional | $183 | $114 | $109 | $57 |
1-Jul al 31-Jul-2025 | $607 | $386 | $368 | $203 |
Noche Adicional | $196 | $122 | $116 | $61 |
1-Ago al 31-Ago-2025 | $546 | $348 | $332 | $147 |
Noche Adicional | $176 | $110 | $104 | $42 |
1-Sep al 30-Sep-2025 | $450 | $289 | $275 | $154 |
Noche Adicional | $144 | $90 | $85 | $45 |
1-Oct al 31-Oct-2025 | $450 | $289 | $275 | $154 |
Noche Adicional | $144 | $90 | $85 | $45 |
1-Nov al 23-Dic-2025 | $475 | $304 | $290 | $162 |
Noche Adicional | $152 | $95 | $90 | $48 |
Precios para reservas que se generen antes del 22 de mayo de 2025. |