Royalton Punta Cana
• TODO INCLUIDO / BEBIDAS NACIONALES
• Traslados desde el aeropuerto de Punta Cana
• Tres noches de alojamiento
• Todos los desayunos, almuerzos y cenas
• Refrescos y bebidas nacionales ilimitados
• Deportes acuáticos no motorizados
• Impuestos hoteleros
• Estancia mínima: 3 noches
• Tarifa niños de 2 a 12 años, aplica compartiendo
habitación con dos adultos
• Ocupación máxima: 4 adultos o 3 adultos y 1 niño
Habitación: Luxury Room | SGL | DBL | TPL | CUAD | Niños |
1-May al 23-May-2025 | $665 | $450 | $414 | $396 | $235 |
Noche Adicional | $215 | $144 | $132 | $126 | $72 |
24-May al 20-Jun-2025 | $694 | $469 | $432 | $413 | $244 |
Noche Adicional | $225 | $150 | $138 | $131 | $75 |
21-Jun al 30-Jun-2025 | $729 | $492 | $453 | $433 | $256 |
Noche Adicional | $237 | $158 | $145 | $138 | $79 |
1-Jul al 18-Ago-2025 | $729 | $492 | $453 | $433 | $256 |
Noche Adicional | $237 | $158 | $145 | $138 | $79 |
19-Ago al 31-Ago-2025 | $625 | $423 | $389 | $373 | $221 |
Noche Adicional | $202 | $135 | $123 | $118 | $67 |
1-Sep al 30-Sep-2025 | $567 | $385 | $354 | $339 | $202 |
Noche Adicional | $183 | $122 | $112 | $107 | $61 |
1-Oct al 31-Oct-2025 | $654 | $442 | $407 | $389 | $231 |
Noche Adicional | $212 | $141 | $129 | $123 | $71 |
Precios para reservas que se generen antes del 4 de junio de 2025. |