Royalton Splash Punta Cana
• TODO INCLUIDO / BEBIDAS NACIONALES
• Traslados desde el aeropuerto de Punta Cana
• Tres noches de alojamiento
• Todos los desayunos, almuerzos y cenas
• Refrescos y bebidas nacionales ilimitados
• Deportes acuáticos no motorizados
• Impuestos hoteleros
• Estancia mínima: 3 noches
• Tarifa niños de 2 a 12 años, aplica compartiendo
habitación con dos adultos
• Ocupación máxima: 3 adultos o 3 adultos y 1 niño
Habitación: Luxury Room | SGL | DBL | TPL | CUAD | Niños |
1-May al 23-May-2025 | $596 | $404 | $372 | $356 | $212 |
Noche Adicional | $192 | $128 | $118 | $112 | $64 |
24-May al 20-Jun-2025 | $625 | $423 | $389 | $373 | $221 |
Noche Adicional | $202 | $135 | $123 | $118 | $67 |
21-Jun al 30-Jun-2025 | $712 | $481 | $442 | $423 | $250 |
Noche Adicional | $231 | $154 | $141 | $135 | $77 |
1-Jul al 18-Ago-2025 | $712 | $481 | $442 | $423 | $250 |
Noche Adicional | $231 | $154 | $141 | $135 | $77 |
19-Ago al 31-Ago-2025 | $538 | $365 | $337 | $322 | $192 |
Noche Adicional | $173 | $115 | $106 | $101 | $58 |
1-Sep al 30-Sep-2025 | $440 | $300 | $277 | $265 | $160 |
Noche Adicional | $140 | $94 | $86 | $82 | $47 |
1-Oct al 31-Oct-2025 | $510 | $346 | $319 | $305 | $183 |
Noche Adicional | $163 | $109 | $100 | $95 | $54 |
Precios para reservas que se generen antes del 4 de junio de 2025. |